・EXPLANTION・
--------------------------------------
C F 前線に位置しているので、得点を取ることが要求されるポジション。また、くさびのボールを受けて攻撃の起点となったり、相手DFにプレスをかける仕事もある。




ストライカー               俊敏な動きでゴールに迫り、どんな体勢からでも枠内に           
                      シュート打ち込む優れたテクニックが必要となる。

順位 選手名 身長 国籍 オフェンス トップスピード 加速力 シュート精度 シュート力 シュートテクニック ストライカー
1 ロナウド 180 ブラジル 96 90 94 99 94 90 ★
2 アンリ 188 フランス 96 96 95 95 91 93 ★
3 シェフチェンコ 183 ウクライナ 93 95 90 92 90 93 ★
4 ビエリ 185 イタリア 95 86 92 91 93 88 ★
5 ラウール 180 スペイン 96 80 90 95 86 94 ★
6 オーウェン 175 イングランド 91 94 99 88 86 84 ★
7 ファン・ミステルローム 188 オランダ 94 85 90 95 83 97 ★
8 トレゼゲ 187 フランス 94 82 86 93 85 91 ★
9 クレスポ 184 アルゼンチン 94 85 86 90 86 91 ★
10 アドリアーノ 189 ブラジル 92 84 86 93 95 91 ★



ポジショニング              ポジショニングの特殊能力によってフリーになり、            
                         シュート放つ正確さと反応のよさが必要となる。

順位 選手名 身長 国籍 オフェンス 加速力 レスポンス 敏捷性 シュート精度 シュートテクニック ポジショニング
1 ロナウド 180 ブラジル 96 94 96 96 99 90 ★
2 ラウール 180 スペイン 96 92 93 92 95 94 ★
3 ビエリ 185 イタリア 95 92 94 88 91 88 ★
4 ファン・ミステルローム 188 オランダ 94 90 91 91 95 97 ★
5 フィリポ・インザーギ 181 イタリア 86 94 99 95 87 86 ★
6 トレゼゲ 187 フランス 94 86 93 89 93 91 ★
7 スールシャール 180 ノルウェー 90 90 94 82 88 91 ★
8 サビオラ 168 アルゼンチン 88 91 90 91 87 86 ★
9 ハッセウバリンク 180 オランダ 91 91 87 87 85 87 ★
10 サラス 174 チリ 88 88 92 91 86 86 ★



ポストプレイヤー          ヘンディングの強さと、相手ディフェンスを背負っても耐えれる
     ボディバランスが必要になる。


順位 選手名 身長 国籍 オフェンス ボディバランス シュート精度 シュート力 シュートテクニック ヘディング ジャンプ ポストプレイ
1 ビエリ 185 イタリア 95 99 91 93 88 95 87 ★
2 トレゼゲ 187 フランス 94 88 93 85 91 95 91 ★
3 ラウール 180 スペイン 96 83 95 86 94 89 72 ★
4 クライバート 187 オランダ 89 96 81 83 95 91 92 ★
5 ディエゴ・ドリスタン 186 スペイン 90 87 89 90 88 91 86 ★
6 ダルモ・コナセビッチ 188 セルビア 91 87 89 85 86 96 90 ★
7 アドリアーノ 189 ブラジル 92 91 93 95 91 83 85 ★
8 アーメド・ホッサム 190 エジプト 92 89 88 79 81 82 92 ★
9 イブラヒモビッチ 192 スウェーデン 88 90 90 84 87 80 73 ★
10 ファン・オーイドルク 193 オランダ 88 93 85 91 88 93 77 ★



飛び出し              高い位置を保つための攻撃性と、素早くボールに反応するための   
敏捷性と加速力が必要となる。

順位 選手名 身長 国籍 オフェンス トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 シュート精度 攻撃性 飛び出し
1 ロナウド 180 ブラジル 96 90 94 96 96 99 95 ★
2 フィリポ・インザーギ 181 イタリア 86 88 94 99 95 87 97 ★
3 ムトゥ 180 ルーマニア 90 87 91 94 90 88 93 ★
4 リュンベリ 176 スウェーデン 88 93 96 85 87 78 91 ★
5 サビオラ 168 アルゼンチン 88 90 91 90 91 87 88 ★
6 エミール・ムペンザ 177 ベルギー 84 95 90 84 88 87 85 ★
7 マハーリ 188 オランダ 90 85 84 90 88 94 85 ★
8 ニハト 175 トルコ 86 90 91 85 88 87 88 ★
9 ノイブエ 171 ドイツ 87 90 92 82 86 83 79 ★
10 キューウェル 180 オーストラリア 85 86 85 83 92 89 82 ★



                                                     BACK