・EXPLANTION・ -------------------------------------- |
|||||||||||||
獲得ポイント |
マスターリーグで、クラブの運営に必要不可欠なポイントの獲得方法を載せています。 |
ベースポイント | |||
試合名 | 勝ち | 引き分け | 1得点ごと |
プレーシーズンマッチ(対戦相手D2) | 500 | 250 | ー |
プレーシーズンマッチ(対戦相手D1) | 800 | 400 | |
D2リーグ | 800 | 400 | 20 |
D2カップ | 800 | 400 | |
D1リーグ | 1000 | 500 | 50 |
D1カップ | 1000 | 500 | |
WEFAマスターズカップ | 1200 | 500 | 50 |
WEFAチャンピオンズシップ 予選リーグ | 1000 | 500 | 50 |
WEFAチャンピオンズシップ | 1600 | 500 |
ランキングポイント | ||
リーグ・カップ名 | 順位 | ポイント |
D2リーグ | 優勝 | 4000 |
2位 | 1200 | |
3位 | 1000 | |
4位 | 800 | |
5位 | 600 | |
D2カップ | 優勝 | 2000 |
2位 | 800 | |
3位(2チーム) | 600 | |
D1リーグ | 優勝 | 10000 |
2位 | 3000 | |
3位 | 2500 | |
4位 | 2000 | |
5位 | 1500 | |
D1カップ | 優勝 | 4000 |
2位 | 1600 | |
3位(2チーム) | 1200 | |
WEFAマスターズカップ | 優勝 | 6000 |
2位 | 2400 | |
3位(2チーム) | 1800 | |
WEFAチャンピオンズシップ | 優勝 | 15000 |
2位 | 5000 | |
3位(2チーム) | 2500 | |
5位(2チーム) | 1250 |
ゴール・アシスト・MVP | |
試合名 | タイトル獲得 |
D2 | 1000 |
D1 | 2000 |
WEFAマスターズカップ | 2000 |
WEFAチャンピオンズシップ | 2000 |