・EXPLANTION・
--------------------------------------
コンディションによる変化

コンディションの違いが選手のパラメーターに与える影響を示したものです。こ普通の状態を100%として変化率を表しています。の影響は予想以上に大きいので注意していきたい。




   


オフェンス ディフェンス ボディバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー
絶好調 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +9.0 +12.0 +12.0 +12.0 +9.0 +9.0 +9.0 +6.0 +9.0 +6.0 +9.0 +12.0 +9.0 +9.0 +9.0 +9.0 +12.0 +9.0 +9.0 +12.0
好調 +6.4 +6.4 +6.0 +6.0 +4.8 +6.0 +6.0 +6.0 +4.8 +4.8 +4.8 +3.0 +4.8 +3.0 +4.8 +6.0 +4.8 +4.8 +4.8 +4.8 +6.0 +4.8 +4.8 +6.0
不調 -8.0 -8.0 -12.0 -6.0 -6.0 -9.0 -9.0 -9.0 -4.8 -6.0 -4.8 -3.0 -4.8 -3.0 -4.8 -6.0 -4.8 -6.0 -6.0 -4.8 -6.0 -6.0 -6.0 -9.0
絶不調 -16.0 -16.0 -18.0 -12.0 -12.0 -18.0 -18.0 -18.0 -9.0 -12.0 -9.0 -6.0 -9.0 -6.0 -9.0 -12.0 -9.0 -12.0 -12.0 -9.0 -12.0 -12.0 -12.0 -18.0
軽傷 -32.0 -32.0 -18.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -24.0 -18.0 -30.0 -30.0
故障明け -6.4 -6.4 -6.0 -6.0 -4.8 -6.0 -6.0 -6.0 -4.8 -4.8 -4.8 -3.0 -4.8 -3.0 -4.8 -6.0 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -6.0 -4.8 -4.8 -6.0



                                                     BACK