・EXPLANTION・
--------------------------------------
W F 前線の両サイドに位置し、得点につながるクロスを入れるほか、切れ込んでのシュートも要求される。




右ウィング               単独でのドリブル突破やサイドからの正確なクロスの精度が必要となる。
                            また、切れ込んでシュートを打つならシュート能力が高い選手を選ぶのもいい。


順位 選手名 身長 国籍 オフェンス トップスピード 加速力 ドリブル精度 ドリブルスピード ロングパス精度 ロングパススピード
1 アンリ 188 フランス 96 96 95 92 93 79 78
2 シェフチェンコ 183 ウクライナ 93 95 90 87 93 71 76
3 ノイブエ 171 ドイツ 87 90 92 90 85 83 85
4 フィーゴ 180 ポルトガル 89 82 83 94 74 94 89
5 C・ロナウド 184 ポルトガル 78 88 90 93 91 87 86
6 マンシーニ 183 ブラジル 72 91 88 82 72 91 89
7 オーへムナルス 173 オランダ 82 91 89 88 93 85 72
8 ショル 176 ドイツ 85 80 86 91 81 88 81
9 ダリツナー 182 ドイツ 88 86 83 86 79 90 81
10 マハナヒキア 171 イラン 86 89 88 84 86 85 88



左ウィング               基本的には右ウィングと一緒だが利き足が左足なので、        
                          あまり選手がいないから、選手の選択の余地があまりない。


順位 選手名 身長 国籍 オフェンス トップスピード 加速力 ドリブル精度 ドリブルスピード ロングパス精度 ロングパススピード
1 ギルス 180 ウェールズ 85 90 95 91 92 88 84
2 キューウェル 180 オーストラリア 85 86 85 91 88 85 83
3 キリゴンザレス 175 アルゼンチン 79 83 90 93 88 85 87
4 ゲルゼン 172 オランダ 84 90 92 90 84 88 80
5 クラウディオ・ロペス 178 アルゼンチン 88 92 86 80 87 79 77
6 デニウソン 177 ブラジル 85 84 86 97 88 83 76
7 ゼ・ロベルト 172 ブラジル 78 83 88 93 89 79 83
8 ロベール 176 フランス 83 85 81 86 79 87 82
9 ビセンテ 175 スペイン 81 81 85 80 82 84 80
10 カポ 184 フランス 82 80 83 84 82 84 76




                                                     BACK